Hoeveel kost dit ?
Reeds vanaf 6 euro excl. BTW per maand, de goedkoopste bijdrage van de sector, dit is zelfs minder dan een bioscoopticket, geniet u van heel wat exclusieve voordelen enkel gereserveerd aan de leden van de LVMEB.
Bijdragentabel
U bent ambachtsman of zaakvoerder en oefent alleen uw beroep uit
|
zonder werknemers, uw jaarlijkse bijdrage bedraagt 73,18 € + 21% BTW = 88,55 €
|
U bent ambachtsman of zaakvoerder en heeft personeel in dienst
| van 1 tot 4 werknemers, uw jaarlijkse bijdrage bedraagt 100,00 € + 21% BTW = 121,00 € | |
| van 5 tot 10 werknemers | 176,23 € + 21% BTW = 213,24 € |
| van 11 tot 20 werknemers | 268,79 € + 21% BTW = 325,24 € |
| van 21 tot 30 werknemers | 400,20 € + 21% BTW = 484,24 € |
| van 31 tot 40 werknemers | 600,40 € + 21% BTW = 726,48 € |
| van 41 tot 50 werknemers | 800,47 € + 21% BTW = 968,57 € |
| van 51 tot 70 werknemers | 1.801,12 € + 21% BTW = 2.179,36 € |
| van 101 tot 150 werknemers | 2.701,67 € + 21% BTW = 3.269,02 € |
| méér dan 150 werknemers | 3.222,62 € + 21% BTW = 3.899,37 € |
U bent gepensioneerd,
u bent een partner,
of u maakt deel uit van het onderwijs
contacteer ons per telefoon 02 526 08 30, per fax 02 526 08 39 of per mail info@lvmeb.be om het bedrag van uw bijdrage te vragen.
Hoeveel bespaart dit ?
Hier is een kleine berekening van wat u bepaalde adviezen normaal kosten:
|
Een uurtje met een gespecialiseerde jurist
|
165 € |
| Het bezoek in uw onderneming van een fiscalist: | 1.100 € |
| Het gebruik van een schuldinvorderingsbureau (10% van een factuur van 500) | 50 € |
| Een uurtje met een technische adviseur | 100 € |
| Hulp bij het bepalen van de prijsherziening | 100 € |
| Een exemplaar van het klein AREI | 54 € |
| Een abonnement op Electro Info | 100 € |
| Een onderzoek en controle van het bedrijfsleven | 10 € |
| Een arbeidsreglement | 30 € |
| De deelneming aan studieavond | 10 € |
| Een agenda | 20 € |
| Een model van de arbeidsovereenkomst | 10 € |
| Aankoop van een tekenprogramma JSOFT (voordeel van minimum) | 50 € |
Als lid van de LVMEB, betaalt u niets, NUL euro, alle diensten en nog vele anderen zijn opgenomen in uw jaarlijkse abonnement, u geniet dus van een financieel voordeel van minimum 1.789 €. Maak hier dan zeker een vast gebruik van!

